- Beiträge: 12
GroupBy - Thema
- K. May
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
5 Jahre 5 Monate her #3740
von K. May
GroupBy - Thema wurde erstellt von K. May
Hallo,
ich scheitere an folgender GroupBy - Problematik:
Ich habe Artikel mit Attributen (z.B. Fläche und Seitenlänge), welche ich per IfThen in Spalten rausschreibe, das klappt auch.
Dummerweise sind die Artikelbeschreibungen auch noch über mehrere Zeilen verteilt (vgl. Tabelle unten).
Wenn ich nun versuche, die Artikelbeschreibungen per GroupBy zusammenzubauen, dann geht's in die Hose
Im Prinzip müsste ich dem FlowHeater sagen: füge aus der Spalte "zutext" den Inhalt nur 1x hinzu.
O-Daten:
Zieldaten:
ich scheitere an folgender GroupBy - Problematik:
Ich habe Artikel mit Attributen (z.B. Fläche und Seitenlänge), welche ich per IfThen in Spalten rausschreibe, das klappt auch.
Dummerweise sind die Artikelbeschreibungen auch noch über mehrere Zeilen verteilt (vgl. Tabelle unten).
Wenn ich nun versuche, die Artikelbeschreibungen per GroupBy zusammenzubauen, dann geht's in die Hose
Im Prinzip müsste ich dem FlowHeater sagen: füge aus der Spalte "zutext" den Inhalt nur 1x hinzu.
O-Daten:
identnr | lang_ext | lfdnr | zutext | fldname | ausprint | ausprfloat | imperial | ausprtxt |
100001 | de_de | 1 | Artikel ANT ø 3 m, 8-Teiler | FLÄCHE | 0,00 | 6,40 | 0" 0' | |
100001 | de_de | 1 | Artikel ANT ø 3 m, 8-Teiler | TEILUNG | 8,00 | 0,00 | 0" 0' | |
100001 | de_de | 1 | Artikel ANT ø 3 m, 8-Teiler | SEITE_A | 0,00 | 3.000,00 | 9" 10' | |
100001 | de_de | 1 | Artikel ANT ø 3 m, 8-Teiler | FORM | 0,00 | 0,00 | 0" 0' | rund |
100001 | de_de | 2 | Poly, ohne Volant | FLÄCHE | 0,00 | 6,40 | 0" 0' | |
100001 | de_de | 2 | Poly, ohne Volant | TEILUNG | 8,00 | 0,00 | 0" 0' | |
100001 | de_de | 2 | Poly, ohne Volant | SEITE_A | 0,00 | 3.000,00 | 9" 10' | |
100001 | de_de | 2 | Poly, ohne Volant | FORM | 0,00 | 0,00 | 0" 0' | rund |
100001 | en_gb | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | FLÄCHE | 0,00 | 6,40 | 0" 0' | |
100001 | en_gb | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | TEILUNG | 8,00 | 0,00 | 0" 0' | |
100001 | en_gb | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | SEITE_A | 0,00 | 3.000,00 | 9" 10' | |
100001 | en_gb | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | FORM | 0,00 | 0,00 | 0" 0' | rund |
100001 | 2 | Poly, without valance | FLÄCHE | 0,00 | 6,40 | 0" 0' | ||
100001 | en_gb | 2 | Poly, without valance | TEILUNG | 8,00 | 0,00 | 0" 0' | |
100001 | en_gb | 2 | Poly, without valance | SEITE_A | 0,00 | 3.000,00 | 9" 10' | |
100001 | en_gb | 2 | Poly, without valance | FORM | 0,00 | 0,00 | 0" 0' | rund |
100001 | fr_fr | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | FLÄCHE | 0,00 | 6,40 | 0" 0' | |
100001 | fr_fr | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | TEILUNG | 8,00 | 0,00 | 0" 0' | |
100001 | fr_fr | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | SEITE_A | 0,00 | 3.000,00 | 9" 10' | |
100001 | fr_fr | 1 | Article ANT ø 3 m, 8 segments | FORM | 0,00 | 0,00 | 0" 0' | rund |
100001 | fr_fr | 2 | Poly, sans volant | FLÄCHE | 0,00 | 6,40 | 0" 0' | |
100001 | fr_fr | 2 | Poly, sans volant | TEILUNG | 8,00 | 0,00 | 0" 0' | |
100001 | fr_fr | 2 | Poly, sans volant | SEITE_A | 0,00 | 3.000,00 | 9" 10' | |
100001 | fr_fr | 2 | Poly, sans volant | FORM | 0,00 | 0,00 | 0" 0' | rund |
|
Zieldaten:
identnr | lang_ext | lfdnr | zutext | FLÄCHE | TEILUNG | SEITE_A | SEITE_A_IMPERIAL | FORM | |
100001 | de_de | Artikel ANT ø 3 m, 8-Teiler. Poly, ohne Volant | 6,40 | 8,00 | 3.000,00 | 9" 10' | rund | ||
100001 | en_gb | Article ANT ø 3 m, 8 segments. Poly, without valance | |||||||
100001 | fr_fr | Article ANT ø 3 m, 8 segments, Poly, sans volant |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FlowHeater-Team
- Offline
- Administrator
5 Jahre 5 Monate her #3741
von FlowHeater-Team
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
FlowHeater-Team antwortete auf GroupBy - Thema
Hallo Herr May,
hier fehlt wohl noch eine Option im String Append Heater . In der aktuellen Beta Version wurde im String Append Heater eine weitere Option „Bereits vorhandene Werte ignorieren“ hinzugefügt. Wenn Sie diese in Ihrer Definition aktivieren sollte das Ergebnis so sein wie Sie es erwarten, siehe Screenshot.
Beta Version Download
FlowHeater Beta 32 Bit
FlowHeater Beta 64 Bit
FlowHeater Server Beta
hier fehlt wohl noch eine Option im String Append Heater . In der aktuellen Beta Version wurde im String Append Heater eine weitere Option „Bereits vorhandene Werte ignorieren“ hinzugefügt. Wenn Sie diese in Ihrer Definition aktivieren sollte das Ergebnis so sein wie Sie es erwarten, siehe Screenshot.
Beta Version Download
FlowHeater Beta 32 Bit
FlowHeater Beta 64 Bit
FlowHeater Server Beta
gruß
Robert Stark
Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.
Anhänge:
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- K. May
- Autor
- Offline
- Benutzer
Weniger
Mehr
- Beiträge: 12
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #3743
von K. May
K. May antwortete auf GroupBy - Thema
Hallo Herr Stark,
Sie sind die Härte! Ein Wunsch, ein Wunder und schon ist mal als Kunde happy!
Das hat perfekt und auf den ersten Anlauf hin geklappt!
Großartig! Vielen, vielen herzlichen Dank!
Beste Grüße
Klaus
Sie sind die Härte! Ein Wunsch, ein Wunder und schon ist mal als Kunde happy!
Das hat perfekt und auf den ersten Anlauf hin geklappt!
Großartig! Vielen, vielen herzlichen Dank!
Beste Grüße
Klaus
Letzte Änderung: 5 Jahre 5 Monate her von K. May.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.370 Sekunden